![]() |
PVC Pressure Pipe Suitable for a wide range of water applications such as water supply, water recycling, irrigation, pressure sewerage and industrial applications |
Item | Price | Min. QTY |
Nom Size |
CLASS 9 | Class 12 | Class 18 | ||||||||
O.D & Tolerance |
Wall Thickness |
Kg/m |
O.D & Tolerance |
Wall Thickness |
Kg/m |
O.D & Tolerance |
Wall Thickness |
Kg/m | |||
15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.35 + 0.15 | 1.80 + 0.20 | 0.20 | ||
20 | N/A | N/A | N/A | 26.75 + 0.15 | 1.90 + 0.20 | 0.2 | 26.75 + 0.15 | 2.20 + 0.20 | 0.30 | ||
25 | 33.40+0.13 | 1.55 + 0.15 | 0.2 | 33.40 + 0.13 | 1.90 + 0.20 | 0.3 |
33.4 + 0.13 |
2.75+ 0.25 | 0.40 | ||
32 | 42.25+0.15 | 1.90 + 0.20 | 0.3 | 42.25 + 0.15 | 2.40 + 0.20 | 0.4 | 42.25 + 0.15 | 3.45 + 025 | 0.60 | ||
40 | 48.30+0.15 | 2.10 + 0.20 | 0.5 | 48.25 + 0.15 | 2.75 + 0.25 | 0.5 | 48.25 + 0.15 | 3.90 + 0.30 | 0.80 | ||
50 | 60.25+0.15 | 2.60 + 0.20 | 0.7 | 60.20 + 0.15 |
3.35+ 0.25 |
0.9 | 60.20 + 0.15 | 4.95 + 0.35 | 1.30 | ||
65 | 75.35+0.15 | 3.25 + 0.25 | 1.1 | 75.35 + 0.15 | 4.20 + 0.30 | 1.4 | 75.35 + 0.15 | 6.10 + 0.40 | 1.90 | ||
80 | 88.90+0.20 | 3.80 + 0.30 | 1.5 | 88.90 + 0.20 | 4.95 + 0.35 | 1.9 | 88.90 + 0.20 | 7.15 + 0.45 | 2.70 | ||
100 | 114.30+0.20 | 4.85 + 0.35 | 2.4 | 114.30 + 0.20 | 6.30 + 0.40 | 3.1 | 114.30 + 0.20 | 9.15+ 0.55 | 4.40 | ||
125 |
140.20+0.20 |
5.90 + 0.40 | 3.7 | 140.20 + 0.20 | 7.65 + 0.45 | 4.7 | 140.20 + 0.20 | 11.25 + 0.65 | 6.50 | ||
150 | 160.25+0.25 | 6.70 + 0.40 | 4.8 | 160.25 + 0.25 | 8.80 + 0.50 | 6.2 | 160.25 + 0.25 | 12.80 + 0.70 | 8.70 | ||
200 | 225.30+0.30 | 8.40 + 0.50 | 8.6 | 225.30 + 0.30 | 11.10 + 0.60 | 11.1 | 225.30 + 0.30 | 16.20 + 0.90 | 16.00 | ||
250 | 250.4 | 12.9 | 250.40 | 16.7 | |||||||
300 | 315.45 | 16.2 | 315.45 | 21.2 | |||||||
375 | 400.50 | 26.2 | 400.50 | 34.1 |
Use keywords to find the product you are looking for